Por: UVE – Associação Utilizadores de Veículos Elétricos
Comparamos os dois tipos de motorização: o Veículo Elétrico (VE) e o Veículo a Combustão Interna (VCI), a nível de desempenho, manutenção e impacto ambiental.

Potência máxima disponível imediatamente na aceleração | Progressão da aceleração através da caixa de velocidades |
Silêncio durante a condução | Barulho constante do funcionamento do motor |
Um Veículo Elétrico tem cerca de 1% de peças móveis comparado com um veículo a combustão.

Sem óleos | Óleo do motorSubstituição a cada 10.000 km |
Poupança de travões e pneus (devido à travagem regenerativa com o motor, os travões e pneus são bastante poupados) | Substituição de pastilhas de travão(em média a cada 60.000 km)e pneus (em média 40.000 km) |
Sem velas | Velas do Motor Substituição, em média, aos 50.000 km |
Sem líquido de refrigeração | Líquido de Refrigeração Substituição a cada 2 anos ou 30.000 km |
Custo médio de manutenção anual:50 € | Custo médio da manutenção anual:180 € |

Sem emissões de gases poluentes 0 g/km de CO2 | Emissão dos seguintes gases pelo funcionamento do motor a Combustão: Dióxido de Carbono (CO2) – a partir de 95 g/km de CO2Monóxido de carbono (CO)Hidrocarbonetos (HC)Dióxido de Enxofre (SO2)Aldeídos (CHO)Óxido de Nitrogénio (NOx) |
Mais de 60% da energia elétrica produzida em Portugal provêm de Fontes Renováveis (fonte: APREN) Se optar por efetuar os Carregamentos durante a noite permite utilizar a energia produzida pelas centrais eólicas, que de outra forma seria desperdiçada na rede. | Dependente de combustíveis fósseis provenientes da prospeção de petróleo. Para além da prospeção, é necessário o transporte da matéria prima para refinarias e para as estações de abastecimento. |
Baterias do Veículo Elétrico podem durar até 30 anos antes de serem enviadas para reciclagem, recuperando até 95% da matéria prima. | No abate do veículo, a reciclagem é reduzida a poucos componentes. |
Não emite ruído Contribui para a diminuição da poluição sonora nas cidades | Ruído do motor Contribui para o aumento da poluição sonora nas cidades |
Já efetuou um test drive a um Veículo Elétrico? De que está à espera?Experimente e comprove as claras vantagens dos Veículos Elétricos e relação aos veículos com motor de combustão interna.
Cada uma das nossas opções conta. Devemos efetuar as nossas escolhas, tendo sempre em vista o bem comum.
Não há Planeta B!

A UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, é um organismo sem fins lucrativos, com a missão de promover a mobilidade elétrica. Conheça as Vantagens em ser nosso Associado.

Contactos
e-mail: geral@uve.pt
215 99 99 50 / 910 910 901
(dias úteis das 10:00 às 18:00)